服務熱線
13524730762
13524731726
13918091972
更新時間:2018-11-28 瀏覽次數:1088
輕型直流高壓發生器廠家 四級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
輕型直流高壓發生器廠家 四級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表廠家
輕型直流高壓發生器廠家 四級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表價格
【輕型直流高壓發生器】廠家 四級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
序號 | 測試設備 | 推薦設備型號 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | GD2671 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | GDYD- 10/50 |
3 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | GDZRC-3A |
4 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | GDH-100 |
5 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | GD2571 |
6 | 直流高電壓發生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | GDZG-500- 120kV/2mA |
7 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC-50KV |
8 | 電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | FRC-50KV |
9 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | HJ-S6G3 |
10 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | |
11 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | |
12 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | FLUKE17B |
13 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | |
14 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | GDB-II |
15 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | GDYZ-203 |
16 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | GDZK-IV |
17 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | GDYZ-203 |
18 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | GDFA-805B |
19 | 單相調壓器 | 調壓 | |
20 | 三相調壓器 | 調壓 | |
21 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GDKC-6A |
22 | 高壓電橋 ( 自動介損測試儀 ) | 電容和介質損耗測量 | GD6000 |
23 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | GDJB-702 |
24 | 標準電流互感器 | 電流測量 | HL- 2 3S |
25 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | GL-9000 |
26 | 直流微安表 | 電流測量 | |
27 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | GDYM-3H (0.05/0.1 級 ) |
28 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GDCR4000 |
29 | 常規分析儀器 | 油常規分析 | |
30 | 微水儀 | 油中微水測量 | GDW-102 |
31 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GDC-9560 |
32 | 全自動介質損耗和體積電阻率測量系統 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | GD6100 |
33 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | GDTD-705 |
34 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | GDBS- 2 05 |
35 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | GDJJC/80kV 中文 |
36 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | |
37 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | GDFJ-II |
38 | 油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | |
39 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | GDZL-503 |
40 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | GDW-102 |
41 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | XP-1A |
42 | 高壓核相設備 | 核相 | GDHX-8000 (6-35kV ) |
43 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | 10A0-300V |
44 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GDBR- Ⅳ |
45 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護 ( 略 ) |
© 2018 上海旺徐電氣有限公司(www.jump2005.com) 版權所有 滬ICP備17006008號-54 總訪問量:173864